
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 529 | 0652 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 528 | 9125 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLT - 527 | 2683 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 526 | 4414 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 525 | 9725 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 524 | 0413 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 523 | 5895 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 522 | 4526 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 521 | 0809 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLT - 520 | 4916 |
