
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAI - 528 | 0083 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAI - 527 | 3937 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TAI - 526 | 7468 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAI - 525 | 5074 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAI - 524 | 3641 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAI - 523 | 2443 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAI - 522 | 7024 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAI - 521 | 7817 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAI - 520 | 4419 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TAI - 519 | 6083 |
