
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 528 | 4689 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 527 | 5309 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 526 | 4812 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 525 | 5881 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 524 | 2316 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 523 | 3985 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 522 | 2514 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 521 | 3920 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 520 | 0324 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | JPN - 519 | 8233 |
